2016年6月14日

我自幼至今的大头照 (My Portraits Hitherto Since Birth)

 1955 -  6个月(6 months old) 
1956 -  1(Age 1)
1957 -  2(Age 2) 
1959 -  4(Age 4) 
1961 -  6(Age 6) 
1964 -  9(Age 9)  
1965 -  10(Age 10) 
1967 -  12(Age 12)  (小学毕业)  
1970 -  15(Age 15) 
1971 -  16(Age 16) 
1972 -  17(Age 17) 
1973 -  18(Age 18)  (高中毕业
1974 -  19(Age 19) 
                                                      
1975 -  20(Age 20)  
1976 -  21(Age 21)  
1979 -  24(Age 24) 
1980 -  25(Age 25)  (大学毕业)  
1981 -  26(Age 26)
1983 -  28(Age 28) 
1984 -  29(Age 29)
1985 -  30(Age 30) 
1987 -  32(Age 32) 
1988 -  33(Age 33)  (结婚
1989 -  34(Age 34) 
1992 -  37(Age 37) 
1994 -  39(Age 39) 
2005 -  50(Age 50) 
2006 -  51(Age 51) 
2008 -  53(Age 53) 
2010 -  55(Age 55)
2011 -  56(Age 56) 
2012 -  57(Age 57) 
                   
2014 -  59(Age 59) 
2015 -  60(Age 60) 
2016 -  61(Age 61) 
2017 -  62(Age 62) 
2018 -  63(Age 63) 
2019 -  64(Age 64) 

2020 -  65(Age 65) 

2021 -  66(Age 66


2022 -  67(Age 67)

2023 -  68(Age 68)

2024 -  69(Age 69)
                                                                     


标签:

Flag Counter